<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofein</title>
	<atom:link href="https://www.astrofein.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.astrofein.com/</link>
	<description>Hochpräzise Luft- und Raumfahrttechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 14:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.astrofein.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Astrofein-Logo-Favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Astrofein</title>
	<link>https://www.astrofein.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausbildung Zerspanungsmechanik (m/w/d) &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.astrofein.com/ausbildung-zerspanungsmechanik-m-w-d-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 12:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrofein.com/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/ausbildung-zerspanungsmechanik-m-w-d-2025/">Ausbildung Zerspanungsmechanik (m/w/d) &#8211; 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Cubesat Deployer horizontal</title>
		<link>https://www.astrofein.com/test-cubesat-deployer-horizontal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cubesat Deployer horizontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europas Mission zum Merkur TEST (Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) – Test lorem ipsum Test lorem ipsum</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/test-cubesat-deployer-horizontal/">Test Cubesat Deployer horizontal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test RW horizontal 2</title>
		<link>https://www.astrofein.com/test-rw-horizontal-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reaktionsraeder horizontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europas Mission zum Merkur TEST (Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) – Test lorem ipsum Test lorem ipsum</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/test-rw-horizontal-2/">Test RW horizontal 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test RW horizontal</title>
		<link>https://www.astrofein.com/test-rw-horizontal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reaktionsraeder horizontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test Mission zum Merkur MERTIS (Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) – Test ist ein abbildendes Spektrometer zur Untersuchung der Merkuroberfläche</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/test-rw-horizontal/">Test RW horizontal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2Sat Heinrich-Hertz Mission</title>
		<link>https://www.astrofein.com/missionen-h2sat-heinrich-hertz-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 13:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/missionen-h2sat-heinrich-hertz-2020/">H2Sat Heinrich-Hertz Mission</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BepiColombo</title>
		<link>https://www.astrofein.com/bepicolombo-mpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/bepicolombo-mpo/">BepiColombo</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIROS Kleinsatellit</title>
		<link>https://www.astrofein.com/biros-kleinsatellit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/biros-kleinsatellit/">BIROS Kleinsatellit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentinel-4 Mission</title>
		<link>https://www.astrofein.com/sentinel-4-auf-mtg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bodenausrüstung (MGSE) – Gerüst zum Handling des optischen Instrument Sentinel-4 UVN</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/sentinel-4-auf-mtg/">Sentinel-4 Mission</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUPEX-5 Parabelflug</title>
		<link>https://www.astrofein.com/tupex-5-parabelflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/tupex-5-parabelflug/">TUPEX-5 Parabelflug</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TET-1 Kleinsatellit</title>
		<link>https://www.astrofein.com/tet-1-kleinsatellit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/tet-1-kleinsatellit/">TET-1 Kleinsatellit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
