<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Missionen vertikal Archive - Astrofein</title>
	<atom:link href="https://www.astrofein.com/kategorie/missionen-vertikal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Hochpräzise Luft- und Raumfahrttechnik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 12:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.astrofein.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Astrofein-Logo-Favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Missionen vertikal Archive - Astrofein</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>H2Sat Heinrich-Hertz Mission</title>
		<link>https://www.astrofein.com/missionen-h2sat-heinrich-hertz-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 13:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/missionen-h2sat-heinrich-hertz-2020/">H2Sat Heinrich-Hertz Mission</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BepiColombo</title>
		<link>https://www.astrofein.com/bepicolombo-mpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/bepicolombo-mpo/">BepiColombo</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIROS Kleinsatellit</title>
		<link>https://www.astrofein.com/biros-kleinsatellit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/biros-kleinsatellit/">BIROS Kleinsatellit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentinel-4 Mission</title>
		<link>https://www.astrofein.com/sentinel-4-auf-mtg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bodenausrüstung (MGSE) – Gerüst zum Handling des optischen Instrument Sentinel-4 UVN</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/sentinel-4-auf-mtg/">Sentinel-4 Mission</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUPEX-5 Parabelflug</title>
		<link>https://www.astrofein.com/tupex-5-parabelflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/tupex-5-parabelflug/">TUPEX-5 Parabelflug</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TET-1 Kleinsatellit</title>
		<link>https://www.astrofein.com/tet-1-kleinsatellit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/tet-1-kleinsatellit/">TET-1 Kleinsatellit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEESAT-1</title>
		<link>https://www.astrofein.com/beesat-rw1-first-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 04:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionsraeder horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[Beesat]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionsrad]]></category>
		<category><![CDATA[RW1]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/beesat-rw1-first-launch/">BEESAT-1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosetta Mission &#8211; Lander Philae</title>
		<link>https://www.astrofein.com/rosetta-lander-philae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 09:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte und baute ASTROFEIN die Struktur des MUPUS -Thermal Mapper – ein kleines Gerät, das an einem der Kohlefaserstrukturrohre des Landers Philae montiert wurde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/rosetta-lander-philae/">Rosetta Mission &#8211; Lander Philae</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mars Express</title>
		<link>https://www.astrofein.com/mars-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 13:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/mars-express/">Mars Express</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIRD Satellit</title>
		<link>https://www.astrofein.com/bird-satellit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beate Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2001 12:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missionen vertikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://devastrofein.mattheis-berlin.de/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.astrofein.com/bird-satellit/">BIRD Satellit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.astrofein.com">Astrofein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
