MicroCMG für Kleinsatelliten
MicroCMG
| Parameter | MicroCMG |
| Angular momentum | 8.0 Nms |
| Nominal rotation speed | 3820rpm |
| Nomial torque | 14.0 Nm |
| Mass | ≤ 8.0 kg |
| Dimension | 188 x 188 x 240 mm³ |
| Temperature Range | -20 °C to +50 °C |
| Lifetime Hardware (years) | 11 |
| Parameter | MicroCMG |
| Angular momentum | 8.0 Nms |
| Nominal rotation speed | 3820rpm |
| Nomial torque | 14.0 Nm |
| Mass | ≤ 8.0 kg |
| Dimension | 188 x 188 x 240 mm³ |
| Temperature Range | -20 °C to +50 °C |
| Lifetime Hardware (years) | 11 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen